Kay Taylor & Dennis Chapple Pair N/S 5 |
| Bd | Versus | Bid | By | Ld | NS | EW | MPs | % |
| 1 | 2 | Joy Powell Jan Baker | 3H | N | AC | 140 | | 12.0 | 100.00 |
| 2 | 3C-1 | N | 10D | | 100 | 4.0 | 33.33 |
| 3 | 4S+3 | E | 8H | | 710 | 5.0 | 41.67 |
| 4 | 1 | Richard Eckley Sarah Broadbent | 2S+1 | S | AD | 140 | | 10.0 | 83.33 |
| 5 | 3H | W | KD | | 140 | 4.0 | 33.33 |
| 6 | 3NT+1 | S | 6D | 430 | | 9.0 | 75.00 |
| 10 | 7 | Charlie Baker Yvonne Thomas | 4Sx-3 | E | KH | 800 | | 12.0 | 100.00 |
| 11 | 3NT+1 | E | JC | | 430 | 2.0 | 16.67 |
| 12 | 4H-2 | W | AD | 100 | | 10.0 | 83.33 |
| 13 | 6 | Vaughan Evans Caroline Weymouth | 3D+1 | E | JC | | 130 | 6.0 | 50.00 |
| 14 | 3C+2 | E | 8D | | 150 | 11.0 | 91.67 |
| 15 | 3H-1 | S | KS | | 100 | 4.0 | 33.33 |
| 16 | 5 | Peter Friend Alison Rosen | 5D-2 | N | AC | | 100 | 0.0 | 0.00 |
| 17 | 2S-1 | S | AH | | 50 | 3.0 | 25.00 |
| 18 | 3H-1 | W | 10C | 50 | | 11.0 | 91.67 |
| 19 | 4 | David Moore Margaret Edwards | 3D+1 | S | AS | 130 | | 9.0 | 75.00 |
| 20 | 4Cx-2 | W | 5H | 500 | | 8.0 | 66.67 |
| 21 | 4S | S | JH | 620 | | 9.0 | 75.00 |
| 22 | 3 | Liz Thorneycroft Sue Thompson | 3NT-1 | N | 9H | | 50 | 2.0 | 16.67 |
| 23 | 6D+1 | N | 6C | 1390 | | 11.0 | 91.67 |
| 24 | 3C | E | KS | | 110 | 2.0 | 16.67 |
| Total=126.0/252=57.14% | 126.0 | |
|
Tricia Hern & Zita Chilman Pair N/S 1 |
| Bd | Versus | Bid | By | Ld | NS | EW | MPs | % |
| 1 | 1 | Richard Eckley Sarah Broadbent | 4S | E | 4D | | 420 | 6.0 | 50.00 |
| 2 | 3H | E | 6C | | 140 | 1.0 | 8.33 |
| 3 | 4S+3 | W | QH | | 710 | 5.0 | 41.67 |
| 7 | 7 | Charlie Baker Yvonne Thomas | 4H+1 | S | 7C | 650 | | 7.0 | 58.33 |
| 8 | 2H+2 | E | KD | | 170 | 2.0 | 16.67 |
| 9 | 4S+2 | S | 9D | 480 | | 12.0 | 100.00 |
| 10 | 6 | Vaughan Evans Caroline Weymouth | 3H-1 | N | AD | | 100 | 6.0 | 50.00 |
| 11 | 3NT+1 | E | JC | | 430 | 2.0 | 16.67 |
| 12 | 2Hx+1 | W | 6D | | 570 | 0.0 | 0.00 |
| 13 | 5 | Peter Friend Alison Rosen | 5D-1 | E | 8C | 100 | | 11.0 | 91.67 |
| 14 | 3C+2 | E | 3D | | 150 | 11.0 | 91.67 |
| 15 | 2S | W | 2H | | 110 | 1.0 | 8.33 |
| 16 | 4 | David Moore Margaret Edwards | 3NT | N | JS | 400 | | 12.0 | 100.00 |
| 17 | 2D-1 | N | 9H | | 50 | 3.0 | 25.00 |
| 18 | 4H-1 | W | 10C | 50 | | 11.0 | 91.67 |
| 19 | 3 | Liz Thorneycroft Sue Thompson | 3S | S | AD | 140 | | 12.0 | 100.00 |
| 20 | 4Hx-2 | S | JD | | 500 | 0.0 | 0.00 |
| 21 | 4S | S | JH | 620 | | 9.0 | 75.00 |
| 22 | 2 | Joy Powell Jan Baker | 3NT | S | 5C | 400 | | 12.0 | 100.00 |
| 23 | 5D+2 | N | JC | 640 | | 6.0 | 50.00 |
| 24 | 2Sx | N | AD | 470 | | 12.0 | 100.00 |
| Total=123.4/252=55.95% | 123.4 | |
|
Mike Davies & Steve Wright Pair N/S 4 |
| Bd | Versus | Bid | By | Ld | NS | EW | MPs | % |
| 1 | 7 | Charlie Baker Yvonne Thomas | 1S+3 | E | 2D | | 170 | 10.0 | 83.33 |
| 2 | 3H-1 | E | 2C | 50 | | 8.0 | 66.67 |
| 3 | 4C+2 | W | 9S | | 170 | 12.0 | 100.00 |
| 4 | 6 | Vaughan Evans Caroline Weymouth | 2S | S | AD | 110 | | 8.0 | 66.67 |
| 5 | 2C+2 | W | KD | | 130 | 8.0 | 66.67 |
| 6 | 3NT | N | 4S | 400 | | 2.0 | 16.67 |
| 7 | 5 | Peter Friend Alison Rosen | 3NT+1 | N | 5D | 630 | | 4.0 | 33.33 |
| 8 | 1NT-1 | W | 7D | 50 | | 10.0 | 83.33 |
| 9 | 5D-2 | E | AS | 200 | | 6.0 | 50.00 |
| 10 | 4 | David Moore Margaret Edwards | 2S | E | 2H | | 110 | 3.0 | 25.00 |
| 11 | 4H | W | 9C | | 420 | 8.0 | 66.67 |
| 12 | 3H-1 | W | 2S | 50 | | 7.0 | 58.33 |
| 13 | 3 | Liz Thorneycroft Sue Thompson | 2D+2 | W | AC | | 130 | 6.0 | 50.00 |
| 14 | 3NT+1 | W | 2H | | 430 | 2.0 | 16.67 |
| 15 | 2NT-2 | E | 4H | 100 | | 9.0 | 75.00 |
| 16 | 2 | Joy Powell Jan Baker | 2D+1 | N | AC | 110 | | 6.0 | 50.00 |
| 17 | 2D+1 | N | AC | 110 | | 9.0 | 75.00 |
| 18 | 2NT+1 | E | 2C | | 150 | 8.0 | 66.67 |
| 19 | 1 | Richard Eckley Sarah Broadbent | 4D-1 | S | AS | | 50 | 2.0 | 16.67 |
| 20 | 3S+1 | S | JD | 170 | | 6.0 | 50.00 |
| 21 | 1D-1 | N | QC | | 100 | 2.0 | 16.67 |
| Total=119.0/252=53.97% | 119.0 | |
|
Patrick Wrixon & Daniel Pearce-Higgins Pair N/S 6 |
| Bd | Versus | Bid | By | Ld | NS | EW | MPs | % |
| 1 | 4 | David Moore Margaret Edwards | 4S+1 | E | 8D | | 450 | 1.0 | 8.33 |
| 2 | 3C | N | 10D | 110 | | 12.0 | 100.00 |
| 3 | 3NT+1 | W | 6D | | 630 | 8.0 | 66.67 |
| 4 | 3 | Liz Thorneycroft Sue Thompson | 2S-1 | S | AD | | 100 | 2.0 | 16.67 |
| 5 | 4D-2 | S | AS | | 200 | 1.0 | 8.33 |
| 6 | 3NT+1 | S | 10D | 430 | | 9.0 | 75.00 |
| 7 | 2 | Joy Powell Jan Baker | 3NT+2 | N | 8D | 660 | | 11.0 | 91.67 |
| 8 | 3H-1 | W | 10C | 50 | | 10.0 | 83.33 |
| 9 | 3S+1 | S | 4D | 170 | | 4.0 | 33.33 |
| 10 | 1 | Richard Eckley Sarah Broadbent | 2S+1 | E | 2H | | 140 | 0.0 | 0.00 |
| 11 | 3NT+1 | E | JC | | 430 | 2.0 | 16.67 |
| 12 | 2S+2 | N | KH | 170 | | 12.0 | 100.00 |
| 16 | 7 | Charlie Baker Yvonne Thomas | 5D-1 | N | AC | | 50 | 2.0 | 16.67 |
| 17 | 3H-3 | E | 6C | 150 | | 12.0 | 100.00 |
| 18 | 1H+3 | W | QS | | 170 | 5.0 | 41.67 |
| 19 | 6 | Vaughan Evans Caroline Weymouth | 5D-2 | S | AS | | 100 | 0.0 | 0.00 |
| 20 | 4S | S | AH | 620 | | 11.0 | 91.67 |
| 21 | 4S | S | AC | 620 | | 9.0 | 75.00 |
| 22 | 5 | Peter Friend Alison Rosen | 3S+1 | N | JD | 170 | | 8.0 | 66.67 |
| 23 | 6D+1 | N | 10C | 1390 | | 11.0 | 91.67 |
| 24 | 3C | E | KS | | 110 | 2.0 | 16.67 |
| Total=115.5/252=52.38% | 115.5 | |
|
Peter Smith & Jane E Burgoyne Pair N/S 8 |
| Bd | Versus | Bid | By | Ld | NS | EW | MPs | % |
| 4 | 7 | Charlie Baker Yvonne Thomas | passed | | | passed | 6.0 | 50.00 |
| 5 | 4C | W | KD | | 130 | 8.0 | 66.67 |
| 6 | 3NT | S | 6D | 400 | | 2.0 | 16.67 |
| 7 | 6 | Vaughan Evans Caroline Weymouth | 3NT+2 | N | JS | 660 | | 11.0 | 91.67 |
| 8 | 3H | W | 10C | | 140 | 6.0 | 50.00 |
| 9 | 4S-1 | S | 3D | | 50 | 1.0 | 8.33 |
| 10 | 5 | Peter Friend Alison Rosen | 2S | E | 2H | | 110 | 3.0 | 25.00 |
| 11 | 4H | W | KC | | 420 | 8.0 | 66.67 |
| 12 | 2H+1 | W | 9S | | 140 | 2.0 | 16.67 |
| 13 | 4 | David Moore Margaret Edwards | 3D+2 | E | JC | | 150 | 2.0 | 16.67 |
| 14 | 2C+4 | E | 5D | | 170 | 8.0 | 66.67 |
| 15 | 4S-2 | W | 5D | 100 | | 9.0 | 75.00 |
| 16 | 3 | Liz Thorneycroft Sue Thompson | 2D+1 | N | AC | 110 | | 6.0 | 50.00 |
| 17 | 2D+1 | N | 3H | 110 | | 9.0 | 75.00 |
| 18 | 4H+1 | W | QS | | 450 | 0.0 | 0.00 |
| 19 | 2 | Joy Powell Jan Baker | 4D | S | 4C | 130 | | 9.0 | 75.00 |
| 20 | 4S | N | 6H | 620 | | 11.0 | 91.67 |
| 21 | 4S | S | 8C | 620 | | 9.0 | 75.00 |
| 22 | 1 | Richard Eckley Sarah Broadbent | 3NT-1 | S | 5C | | 50 | 2.0 | 16.67 |
| 23 | 3NT+4 | N | 6C | 720 | | 8.0 | 66.67 |
| 24 | 2H-1 | S | 5D | | 50 | 6.0 | 50.00 |
| Total=110.3/252=50.00% | 110.3 | |
|
Monica Eckley & Sue Davies Pair N/S 2 |
| Bd | Versus | Bid | By | Ld | NS | EW | MPs | % |
| 1 | 3 | Liz Thorneycroft Sue Thompson | 4S | E | 8D | | 420 | 6.0 | 50.00 |
| 2 | 2H+1 | E | 9C | | 140 | 1.0 | 8.33 |
| 3 | 3C+4 | W | 9S | | 190 | 10.0 | 83.33 |
| 4 | 2 | Joy Powell Jan Baker | 1NT-4 | W | 10H | 400 | | 12.0 | 100.00 |
| 5 | 3D-1 | S | 7C | | 100 | 12.0 | 100.00 |
| 6 | 3NT+1 | N | 2C | 430 | | 9.0 | 75.00 |
| 7 | 1 | Richard Eckley Sarah Broadbent | 3H+3 | S | 7S | 230 | | 1.0 | 8.33 |
| 8 | 1NT-1 | W | 7D | 50 | | 10.0 | 83.33 |
| 9 | 3H-1 | N | QC | | 50 | 1.0 | 8.33 |
| 13 | 7 | Charlie Baker Yvonne Thomas | 5D-1 | E | AS | 100 | | 11.0 | 91.67 |
| 14 | 3NT+3 | W | JC | | 490 | 0.0 | 0.00 |
| 15 | 4C-2 | W | AS | 100 | | 9.0 | 75.00 |
| 16 | 6 | Vaughan Evans Caroline Weymouth | 2D+1 | N | AC | 110 | | 6.0 | 50.00 |
| 17 | 2D | N | 10D | 90 | | 6.0 | 50.00 |
| 18 | 2H+2 | W | 10C | | 170 | 5.0 | 41.67 |
| 19 | 5 | Peter Friend Alison Rosen | 3D | S | AS | 110 | | 6.0 | 50.00 |
| 20 | 2H-1 | W | AC | 100 | | 4.0 | 33.33 |
| 21 | 3NT-3 | N | 2H | | 300 | 0.0 | 0.00 |
| 22 | 4 | David Moore Margaret Edwards | 2H-1 | E | QD | 100 | | 6.0 | 50.00 |
| 23 | 5D+1 | N | 7D | 620 | | 2.0 | 16.67 |
| 24 | 3C | E | KS | | 110 | 2.0 | 16.67 |
| Total=104.1/252=47.22% | 104.1 | |
|
Ken Williams & Sue Williams Pair N/S 7 |
| Bd | Versus | Bid | By | Ld | NS | EW | MPs | % |
| 1 | 6 | Vaughan Evans Caroline Weymouth | 4S+1 | E | 4D | | 450 | 1.0 | 8.33 |
| 2 | 3H-1 | E | 6C | 50 | | 8.0 | 66.67 |
| 3 | 6S | E | 6H | | 1430 | 1.0 | 8.33 |
| 4 | 5 | Peter Friend Alison Rosen | 2S-1 | S | AD | | 100 | 2.0 | 16.67 |
| 5 | 4C | W | 4D | | 130 | 8.0 | 66.67 |
| 6 | 3NT+1 | S | 5D | 430 | | 9.0 | 75.00 |
| 7 | 4 | David Moore Margaret Edwards | 3H+3 | S | AS | 230 | | 1.0 | 8.33 |
| 8 | 3D-3 | N | JH | | 150 | 4.0 | 33.33 |
| 9 | 4H | N | KD | 420 | | 10.0 | 83.33 |
| 10 | 3 | Liz Thorneycroft Sue Thompson | 4H | N | AD | 620 | | 10.0 | 83.33 |
| 11 | 4H | W | 8S | | 420 | 8.0 | 66.67 |
| 12 | 2H | W | 9S | | 110 | 4.0 | 33.33 |
| 13 | 2 | Joy Powell Jan Baker | 3D+1 | E | 8C | | 130 | 6.0 | 50.00 |
| 14 | 5C | E | AH | | 400 | 4.0 | 33.33 |
| 15 | 3D-2 | E | 5C | 100 | | 9.0 | 75.00 |
| 16 | 1 | Richard Eckley Sarah Broadbent | 3D+1 | N | AC | 130 | | 10.0 | 83.33 |
| 17 | 3NT-3 | S | 4H | | 150 | 0.0 | 0.00 |
| 18 | 4H | W | QS | | 420 | 2.0 | 16.67 |
| 22 | 7 | Charlie Baker Yvonne Thomas | 3NT-1 | S | 5C | | 50 | 2.0 | 16.67 |
| 23 | 5D+1 | N | 4S | 620 | | 2.0 | 16.67 |
| 24 | 2NTx-1 | E | 3D | 100 | | 8.0 | 66.67 |
| Total=95.4/252=43.25% | 95.4 | |
|
Cary Goode & Fay Wrixon Pair N/S 3 |
| Bd | Versus | Bid | By | Ld | NS | EW | MPs | % |
| 1 | 5 | Peter Friend Alison Rosen | 4S | E | 2H | | 420 | 6.0 | 50.00 |
| 2 | 3H-1 | E | 2C | 50 | | 8.0 | 66.67 |
| 3 | 6S | E | 2H | | 1430 | 1.0 | 8.33 |
| 4 | 4 | David Moore Margaret Edwards | 2H-1 | N | 3D | | 100 | 2.0 | 16.67 |
| 5 | 4D-2 | S | AS | | 200 | 1.0 | 8.33 |
| 6 | 3NT | N | 2H | 400 | | 2.0 | 16.67 |
| 7 | 3 | Liz Thorneycroft Sue Thompson | 4H+1 | S | 6C | 650 | | 7.0 | 58.33 |
| 8 | 3C-5 | S | AD | | 250 | 0.0 | 0.00 |
| 9 | 4D-3 | E | 8H | 300 | | 8.0 | 66.67 |
| 10 | 2 | Joy Powell Jan Baker | 2S-1 | E | 2H | 100 | | 8.0 | 66.67 |
| 11 | 3D+1 | E | 7C | | 130 | 12.0 | 100.00 |
| 12 | 3H-1 | W | KC | 50 | | 7.0 | 58.33 |
| 13 | 1 | Richard Eckley Sarah Broadbent | 5D | E | 5S | | 600 | 0.0 | 0.00 |
| 14 | 2NT+2 | W | KH | | 180 | 6.0 | 50.00 |
| 15 | 1S+1 | W | JH | | 110 | 1.0 | 8.33 |
| 19 | 7 | Charlie Baker Yvonne Thomas | 5C-1 | W | 10D | 100 | | 4.0 | 33.33 |
| 20 | 3C+1 | W | 5H | | 130 | 2.0 | 16.67 |
| 21 | 2NT | N | 2H | 120 | | 4.0 | 33.33 |
| 22 | 6 | Vaughan Evans Caroline Weymouth | 2H-2 | E | AD | 200 | | 10.0 | 83.33 |
| 23 | 5D+1 | N | 4D | 620 | | 2.0 | 16.67 |
| 24 | 2D-3 | E | QS | 150 | | 10.0 | 83.33 |
| Total=88.4/252=40.08% | 88.4 | |
|
Richard Eckley & Sarah Broadbent Pair E/W 1 |
| Bd | Versus | Bid | By | Ld | NS | EW | MPs | % |
| 1 | 1 | Tricia Hern Zita Chilman | 4S | E | 4D | | 420 | 6.0 | 50.00 |
| 2 | 3H | E | 6C | | 140 | 11.0 | 91.67 |
| 3 | 4S+3 | W | QH | | 710 | 7.0 | 58.33 |
| 4 | 5 | Kay Taylor Dennis Chapple | 2S+1 | S | AD | 140 | | 2.0 | 16.67 |
| 5 | 3H | W | KD | | 140 | 8.0 | 66.67 |
| 6 | 3NT+1 | S | 6D | 430 | | 3.0 | 25.00 |
| 7 | 2 | Monica Eckley Sue Davies | 3H+3 | S | 7S | 230 | | 11.0 | 91.67 |
| 8 | 1NT-1 | W | 7D | 50 | | 2.0 | 16.67 |
| 9 | 3H-1 | N | QC | | 50 | 11.0 | 91.67 |
| 10 | 6 | Patrick Wrixon Daniel Pearce-Higgins | 2S+1 | E | 2H | | 140 | 12.0 | 100.00 |
| 11 | 3NT+1 | E | JC | | 430 | 10.0 | 83.33 |
| 12 | 2S+2 | N | KH | 170 | | 0.0 | 0.00 |
| 13 | 3 | Cary Goode Fay Wrixon | 5D | E | 5S | | 600 | 12.0 | 100.00 |
| 14 | 2NT+2 | W | KH | | 180 | 6.0 | 50.00 |
| 15 | 1S+1 | W | JH | | 110 | 11.0 | 91.67 |
| 16 | 7 | Ken Williams Sue Williams | 3D+1 | N | AC | 130 | | 2.0 | 16.67 |
| 17 | 3NT-3 | S | 4H | | 150 | 12.0 | 100.00 |
| 18 | 4H | W | QS | | 420 | 10.0 | 83.33 |
| 19 | 4 | Mike Davies Steve Wright | 4D-1 | S | AS | | 50 | 10.0 | 83.33 |
| 20 | 3S+1 | S | JD | 170 | | 6.0 | 50.00 |
| 21 | 1D-1 | N | QC | | 100 | 10.0 | 83.33 |
| 22 | 8 | Peter Smith Jane E Burgoyne | 3NT-1 | S | 5C | | 50 | 10.0 | 83.33 |
| 23 | 3NT+4 | N | 6C | 720 | | 4.0 | 33.33 |
| 24 | 2H-1 | S | 5D | | 50 | 6.0 | 50.00 |
| Total=182.0/288=63.19% | 182.0 | |
|
Liz Thorneycroft & Sue Thompson Pair E/W 3 |
| Bd | Versus | Bid | By | Ld | NS | EW | MPs | % |
| 1 | 2 | Monica Eckley Sue Davies | 4S | E | 8D | | 420 | 6.0 | 50.00 |
| 2 | 2H+1 | E | 9C | | 140 | 11.0 | 91.67 |
| 3 | 3C+4 | W | 9S | | 190 | 2.0 | 16.67 |
| 4 | 6 | Patrick Wrixon Daniel Pearce-Higgins | 2S-1 | S | AD | | 100 | 10.0 | 83.33 |
| 5 | 4D-2 | S | AS | | 200 | 11.0 | 91.67 |
| 6 | 3NT+1 | S | 10D | 430 | | 3.0 | 25.00 |
| 7 | 3 | Cary Goode Fay Wrixon | 4H+1 | S | 6C | 650 | | 5.0 | 41.67 |
| 8 | 3C-5 | S | AD | | 250 | 12.0 | 100.00 |
| 9 | 4D-3 | E | 8H | 300 | | 4.0 | 33.33 |
| 10 | 7 | Ken Williams Sue Williams | 4H | N | AD | 620 | | 2.0 | 16.67 |
| 11 | 4H | W | 8S | | 420 | 4.0 | 33.33 |
| 12 | 2H | W | 9S | | 110 | 8.0 | 66.67 |
| 13 | 4 | Mike Davies Steve Wright | 2D+2 | W | AC | | 130 | 6.0 | 50.00 |
| 14 | 3NT+1 | W | 2H | | 430 | 10.0 | 83.33 |
| 15 | 2NT-2 | E | 4H | 100 | | 3.0 | 25.00 |
| 16 | 8 | Peter Smith Jane E Burgoyne | 2D+1 | N | AC | 110 | | 6.0 | 50.00 |
| 17 | 2D+1 | N | 3H | 110 | | 3.0 | 25.00 |
| 18 | 4H+1 | W | QS | | 450 | 12.0 | 100.00 |
| 19 | 1 | Tricia Hern Zita Chilman | 3S | S | AD | 140 | | 0.0 | 0.00 |
| 20 | 4Hx-2 | S | JD | | 500 | 12.0 | 100.00 |
| 21 | 4S | S | JH | 620 | | 3.0 | 25.00 |
| 22 | 5 | Kay Taylor Dennis Chapple | 3NT-1 | N | 9H | | 50 | 10.0 | 83.33 |
| 23 | 6D+1 | N | 6C | 1390 | | 1.0 | 8.33 |
| 24 | 3C | E | KS | | 110 | 10.0 | 83.33 |
| Total=154.0/288=53.47% | 154.0 | |
|
Vaughan Evans & Caroline Weymouth Pair E/W 6 |
| Bd | Versus | Bid | By | Ld | NS | EW | MPs | % |
| 1 | 7 | Ken Williams Sue Williams | 4S+1 | E | 4D | | 450 | 11.0 | 91.67 |
| 2 | 3H-1 | E | 6C | 50 | | 4.0 | 33.33 |
| 3 | 6S | E | 6H | | 1430 | 11.0 | 91.67 |
| 4 | 4 | Mike Davies Steve Wright | 2S | S | AD | 110 | | 4.0 | 33.33 |
| 5 | 2C+2 | W | KD | | 130 | 4.0 | 33.33 |
| 6 | 3NT | N | 4S | 400 | | 10.0 | 83.33 |
| 7 | 8 | Peter Smith Jane E Burgoyne | 3NT+2 | N | JS | 660 | | 1.0 | 8.33 |
| 8 | 3H | W | 10C | | 140 | 6.0 | 50.00 |
| 9 | 4S-1 | S | 3D | | 50 | 11.0 | 91.67 |
| 10 | 1 | Tricia Hern Zita Chilman | 3H-1 | N | AD | | 100 | 6.0 | 50.00 |
| 11 | 3NT+1 | E | JC | | 430 | 10.0 | 83.33 |
| 12 | 2Hx+1 | W | 6D | | 570 | 12.0 | 100.00 |
| 13 | 5 | Kay Taylor Dennis Chapple | 3D+1 | E | JC | | 130 | 6.0 | 50.00 |
| 14 | 3C+2 | E | 8D | | 150 | 1.0 | 8.33 |
| 15 | 3H-1 | S | KS | | 100 | 8.0 | 66.67 |
| 16 | 2 | Monica Eckley Sue Davies | 2D+1 | N | AC | 110 | | 6.0 | 50.00 |
| 17 | 2D | N | 10D | 90 | | 6.0 | 50.00 |
| 18 | 2H+2 | W | 10C | | 170 | 7.0 | 58.33 |
| 19 | 6 | Patrick Wrixon Daniel Pearce-Higgins | 5D-2 | S | AS | | 100 | 12.0 | 100.00 |
| 20 | 4S | S | AH | 620 | | 1.0 | 8.33 |
| 21 | 4S | S | AC | 620 | | 3.0 | 25.00 |
| 22 | 3 | Cary Goode Fay Wrixon | 2H-2 | E | AD | 200 | | 2.0 | 16.67 |
| 23 | 5D+1 | N | 4D | 620 | | 10.0 | 83.33 |
| 24 | 2D-3 | E | QS | 150 | | 2.0 | 16.67 |
| Total=154.0/288=53.47% | 154.0 | |
|
Peter Friend & Alison Rosen Pair E/W 5 |
| Bd | Versus | Bid | By | Ld | NS | EW | MPs | % |
| 1 | 3 | Cary Goode Fay Wrixon | 4S | E | 2H | | 420 | 6.0 | 50.00 |
| 2 | 3H-1 | E | 2C | 50 | | 4.0 | 33.33 |
| 3 | 6S | E | 2H | | 1430 | 11.0 | 91.67 |
| 4 | 7 | Ken Williams Sue Williams | 2S-1 | S | AD | | 100 | 10.0 | 83.33 |
| 5 | 4C | W | 4D | | 130 | 4.0 | 33.33 |
| 6 | 3NT+1 | S | 5D | 430 | | 3.0 | 25.00 |
| 7 | 4 | Mike Davies Steve Wright | 3NT+1 | N | 5D | 630 | | 8.0 | 66.67 |
| 8 | 1NT-1 | W | 7D | 50 | | 2.0 | 16.67 |
| 9 | 5D-2 | E | AS | 200 | | 6.0 | 50.00 |
| 10 | 8 | Peter Smith Jane E Burgoyne | 2S | E | 2H | | 110 | 9.0 | 75.00 |
| 11 | 4H | W | KC | | 420 | 4.0 | 33.33 |
| 12 | 2H+1 | W | 9S | | 140 | 10.0 | 83.33 |
| 13 | 1 | Tricia Hern Zita Chilman | 5D-1 | E | 8C | 100 | | 1.0 | 8.33 |
| 14 | 3C+2 | E | 3D | | 150 | 1.0 | 8.33 |
| 15 | 2S | W | 2H | | 110 | 11.0 | 91.67 |
| 16 | 5 | Kay Taylor Dennis Chapple | 5D-2 | N | AC | | 100 | 12.0 | 100.00 |
| 17 | 2S-1 | S | AH | | 50 | 9.0 | 75.00 |
| 18 | 3H-1 | W | 10C | 50 | | 1.0 | 8.33 |
| 19 | 2 | Monica Eckley Sue Davies | 3D | S | AS | 110 | | 6.0 | 50.00 |
| 20 | 2H-1 | W | AC | 100 | | 8.0 | 66.67 |
| 21 | 3NT-3 | N | 2H | | 300 | 12.0 | 100.00 |
| 22 | 6 | Patrick Wrixon Daniel Pearce-Higgins | 3S+1 | N | JD | 170 | | 4.0 | 33.33 |
| 23 | 6D+1 | N | 10C | 1390 | | 1.0 | 8.33 |
| 24 | 3C | E | KS | | 110 | 10.0 | 83.33 |
| Total=153.0/288=53.13% | 153.0 | |
|
David Moore & Margaret Edwards Pair E/W 4 |
| Bd | Versus | Bid | By | Ld | NS | EW | MPs | % |
| 1 | 6 | Patrick Wrixon Daniel Pearce-Higgins | 4S+1 | E | 8D | | 450 | 11.0 | 91.67 |
| 2 | 3C | N | 10D | 110 | | 0.0 | 0.00 |
| 3 | 3NT+1 | W | 6D | | 630 | 4.0 | 33.33 |
| 4 | 3 | Cary Goode Fay Wrixon | 2H-1 | N | 3D | | 100 | 10.0 | 83.33 |
| 5 | 4D-2 | S | AS | | 200 | 11.0 | 91.67 |
| 6 | 3NT | N | 2H | 400 | | 10.0 | 83.33 |
| 7 | 7 | Ken Williams Sue Williams | 3H+3 | S | AS | 230 | | 11.0 | 91.67 |
| 8 | 3D-3 | N | JH | | 150 | 8.0 | 66.67 |
| 9 | 4H | N | KD | 420 | | 2.0 | 16.67 |
| 10 | 4 | Mike Davies Steve Wright | 2S | E | 2H | | 110 | 9.0 | 75.00 |
| 11 | 4H | W | 9C | | 420 | 4.0 | 33.33 |
| 12 | 3H-1 | W | 2S | 50 | | 5.0 | 41.67 |
| 13 | 8 | Peter Smith Jane E Burgoyne | 3D+2 | E | JC | | 150 | 10.0 | 83.33 |
| 14 | 2C+4 | E | 5D | | 170 | 4.0 | 33.33 |
| 15 | 4S-2 | W | 5D | 100 | | 3.0 | 25.00 |
| 16 | 1 | Tricia Hern Zita Chilman | 3NT | N | JS | 400 | | 0.0 | 0.00 |
| 17 | 2D-1 | N | 9H | | 50 | 9.0 | 75.00 |
| 18 | 4H-1 | W | 10C | 50 | | 1.0 | 8.33 |
| 19 | 5 | Kay Taylor Dennis Chapple | 3D+1 | S | AS | 130 | | 3.0 | 25.00 |
| 20 | 4Cx-2 | W | 5H | 500 | | 4.0 | 33.33 |
| 21 | 4S | S | JH | 620 | | 3.0 | 25.00 |
| 22 | 2 | Monica Eckley Sue Davies | 2H-1 | E | QD | 100 | | 6.0 | 50.00 |
| 23 | 5D+1 | N | 7D | 620 | | 10.0 | 83.33 |
| 24 | 3C | E | KS | | 110 | 10.0 | 83.33 |
| Total=148.0/288=51.39% | 148.0 | |
|
Charlie Baker & Yvonne Thomas Pair E/W 7 |
| Bd | Versus | Bid | By | Ld | NS | EW | MPs | % |
| 1 | 4 | Mike Davies Steve Wright | 1S+3 | E | 2D | | 170 | 2.0 | 16.67 |
| 2 | 3H-1 | E | 2C | 50 | | 4.0 | 33.33 |
| 3 | 4C+2 | W | 9S | | 170 | 0.0 | 0.00 |
| 4 | 8 | Peter Smith Jane E Burgoyne | passed | | | passed | 6.0 | 50.00 |
| 5 | 4C | W | KD | | 130 | 4.0 | 33.33 |
| 6 | 3NT | S | 6D | 400 | | 10.0 | 83.33 |
| 7 | 1 | Tricia Hern Zita Chilman | 4H+1 | S | 7C | 650 | | 5.0 | 41.67 |
| 8 | 2H+2 | E | KD | | 170 | 10.0 | 83.33 |
| 9 | 4S+2 | S | 9D | 480 | | 0.0 | 0.00 |
| 10 | 5 | Kay Taylor Dennis Chapple | 4Sx-3 | E | KH | 800 | | 0.0 | 0.00 |
| 11 | 3NT+1 | E | JC | | 430 | 10.0 | 83.33 |
| 12 | 4H-2 | W | AD | 100 | | 2.0 | 16.67 |
| 13 | 2 | Monica Eckley Sue Davies | 5D-1 | E | AS | 100 | | 1.0 | 8.33 |
| 14 | 3NT+3 | W | JC | | 490 | 12.0 | 100.00 |
| 15 | 4C-2 | W | AS | 100 | | 3.0 | 25.00 |
| 16 | 6 | Patrick Wrixon Daniel Pearce-Higgins | 5D-1 | N | AC | | 50 | 10.0 | 83.33 |
| 17 | 3H-3 | E | 6C | 150 | | 0.0 | 0.00 |
| 18 | 1H+3 | W | QS | | 170 | 7.0 | 58.33 |
| 19 | 3 | Cary Goode Fay Wrixon | 5C-1 | W | 10D | 100 | | 8.0 | 66.67 |
| 20 | 3C+1 | W | 5H | | 130 | 10.0 | 83.33 |
