Kay Taylor & David Moore Pair N/S 8 |
| Bd | Versus | Bid | By | Ld | NS | EW | MPs | % |
| 1 | 7 | Daniel Pearce-Higgins James Weymouth | 4Sx-1 | W | AC | 100 | | 12.0 | 100.00 |
| 2 | 2H-1 | S | 7S | | 100 | 11.0 | 91.67 |
| 3 | 2H+1 | N | QD | 140 | | 12.0 | 100.00 |
| 4 | 3 | Yvonne Thomas Zita Chilman | 2NT+2 | S | KS | 180 | | 4.0 | 33.33 |
| 5 | 3S-3 | N | JD | | 300 | 4.0 | 33.33 |
| 6 | 2NT-2 | S | 4C | | 100 | 2.0 | 16.67 |
| 7 | 5 | Patrick Wrixon Fay Wrixon | 2H+2 | W | 4D | | 170 | 12.0 | 100.00 |
| 8 | 3H | S | 2S | 140 | | 12.0 | 100.00 |
| 9 | 5S+1 | S | AD | 480 | | 12.0 | 100.00 |
| 10 | 1 | Peter Friend Richard Eckley | 3H+1 | W | 3C | | 170 | 3.0 | 25.00 |
| 11 | 1NT-1 | W | 4H | 50 | | 7.0 | 58.33 |
| 12 | 3H-1 | W | AC | 50 | | 7.0 | 58.33 |
| 13 | 6 | Alison Rosen Vaughan Evans | 2NT | E | QS | | 120 | 0.0 | 0.00 |
| 14 | 4S-1 | S | KC | | 50 | 5.0 | 41.67 |
| 15 | 5D | S | AC | 600 | | 12.0 | 100.00 |
| 16 | 2 | Jane E Burgoyne Steve Wright | 3H-2 | W | JS | 200 | | 12.0 | 100.00 |
| 17 | 3C+2 | W | 6H | | 150 | 5.0 | 41.67 |
| 18 | 3NT+1 | N | 7C | 630 | | 8.0 | 66.67 |
| 19 | 4 | Tricia Hern Gaynor Barber | 2D+1 | N | KH | 110 | | 6.0 | 50.00 |
| 20 | 2S+1 | N | 2D | 140 | | 6.0 | 50.00 |
| 21 | 4S | S | AC | 620 | | 12.0 | 100.00 |
| 22 | 8 | Charlie Baker Margaret Edwards | 5H | S | 8C | 450 | | 5.0 | 41.67 |
| 23 | 2S | S | JC | 110 | | 12.0 | 100.00 |
| 24 | 1NT | E | QS | | 90 | 7.0 | 58.33 |
| Total=188.0/288=65.28% | 188.0 | |
|
Peter Smith & Dennis Chapple Pair N/S 2 |
| Bd | Versus | Bid | By | Ld | NS | EW | MPs | % |
| 1 | 6 | Alison Rosen Vaughan Evans | 2H-2 | N | QS | | 100 | 7.0 | 58.33 |
| 2 | 3D+1 | E | AS | | 130 | 5.0 | 41.67 |
| 3 | 1NT-2 | N | QD | | 100 | 4.0 | 33.33 |
| 4 | 2 | Jane E Burgoyne Steve Wright | 3NT+2 | S | 7S | 660 | | 9.0 | 75.00 |
| 5 | 3NT-2 | S | 3D | | 200 | 9.0 | 75.00 |
| 6 | 1D+2 | S | 2H | 110 | | 11.0 | 91.67 |
| 7 | 1 | Peter Friend Richard Eckley | 4H | W | 4D | | 620 | 7.0 | 58.33 |
| 8 | 4H-1 | S | 6S | | 50 | 7.0 | 58.33 |
| 9 | 2NT | N | 8D | 120 | | 2.0 | 16.67 |
| 10 | 5 | Patrick Wrixon Fay Wrixon | 4H-1 | W | KD | 100 | | 9.0 | 75.00 |
| 11 | 1NT-1 | W | 4H | 50 | | 7.0 | 58.33 |
| 12 | 2NT-1 | S | 8H | | 100 | 3.0 | 25.00 |
| 13 | 7 | Daniel Pearce-Higgins James Weymouth | 2H-1 | W | AS | 100 | | 6.0 | 50.00 |
| 14 | 3S | S | 7C | 140 | | 11.0 | 91.67 |
| 15 | 3D+2 | S | AC | 150 | | 6.0 | 50.00 |
| 16 | 3 | Yvonne Thomas Zita Chilman | 3H+1 | W | 7S | | 170 | 0.0 | 0.00 |
| 17 | 3NT+1 | W | 6H | | 430 | 0.0 | 0.00 |
| 18 | 3NT+1 | N | 6S | 630 | | 8.0 | 66.67 |
| 19 | 8 | Charlie Baker Margaret Edwards | 2D+1 | N | 2C | 110 | | 6.0 | 50.00 |
| 20 | 3C-3 | W | 5D | 300 | | 11.0 | 91.67 |
| 21 | 5Dx-1 | W | 8C | 100 | | 10.0 | 83.33 |
| 22 | 4 | Tricia Hern Gaynor Barber | 4H+2 | S | 9S | 480 | | 11.0 | 91.67 |
| 23 | 5D-4 | S | KC | | 400 | 1.0 | 8.33 |
| 24 | 2S+1 | S | 5D | 140 | | 12.0 | 100.00 |
| Total=162.0/288=56.25% | 162.0 | |
|
Cary Goode & Caroline Weymouth Pair N/S 7 |
| Bd | Versus | Bid | By | Ld | NS | EW | MPs | % |
| 1 | 5 | Patrick Wrixon Fay Wrixon | 3NT-1 | E | KH | 50 | | 10.0 | 83.33 |
| 2 | 2H-2 | N | 2D | | 200 | 0.0 | 0.00 |
| 3 | 1NT-2 | N | QD | | 100 | 4.0 | 33.33 |
| 4 | 1 | Peter Friend Richard Eckley | 1NT+2 | N | 6D | 150 | | 1.0 | 8.33 |
| 5 | 3H-2 | S | AC | | 200 | 9.0 | 75.00 |
| 6 | 1D | S | AC | 70 | | 5.0 | 41.67 |
| 7 | 6 | Alison Rosen Vaughan Evans | 4H+2 | W | 4D | | 680 | 2.0 | 16.67 |
| 8 | 2S | E | 5S | | 110 | 3.0 | 25.00 |
| 9 | 2NT+2 | N | 5C | 180 | | 4.0 | 33.33 |
| 10 | 2 | Jane E Burgoyne Steve Wright | 3NT-3 | W | KD | 300 | | 12.0 | 100.00 |
| 11 | 2NT-2 | E | 3S | 100 | | 11.0 | 91.67 |
| 12 | 3H | W | AC | | 140 | 0.0 | 0.00 |
| 13 | 4 | Tricia Hern Gaynor Barber | 4H-3 | W | 10S | 300 | | 12.0 | 100.00 |
| 14 | 3S | S | KC | 140 | | 11.0 | 91.67 |
| 15 | 2D+3 | S | 7C | 150 | | 6.0 | 50.00 |
| 16 | 8 | Charlie Baker Margaret Edwards | 2H+1 | W | 9S | | 140 | 2.0 | 16.67 |
| 17 | 1H-1 | S | AS | | 50 | 10.0 | 83.33 |
| 18 | 3NT+1 | N | 7C | 630 | | 8.0 | 66.67 |
| 19 | 7 | Daniel Pearce-Higgins James Weymouth | 1NT+1 | N | KH | 120 | | 11.0 | 91.67 |
| 20 | 3NT-1 | W | 5D | 100 | | 1.0 | 8.33 |
| 21 | 2D+2 | W | 8C | | 130 | 5.0 | 41.67 |
| 22 | 3 | Yvonne Thomas Zita Chilman | 4H+2 | S | 5D | 480 | | 11.0 | 91.67 |
| 23 | 4H-3 | N | 8S | | 300 | 5.0 | 41.67 |
| 24 | 1NT | E | 2S | | 90 | 7.0 | 58.33 |
| Total=150.0/288=52.08% | 150.0 | |
|
Sue Powell & Sue Davies Pair N/S 6 |
| Bd | Versus | Bid | By | Ld | NS | EW | MPs | % |
| 1 | 3 | Yvonne Thomas Zita Chilman | 3S | W | AC | | 140 | 2.0 | 16.67 |
| 2 | 1NT+2 | W | KH | | 150 | 2.0 | 16.67 |
| 3 | 2H-1 | S | JS | | 50 | 8.0 | 66.67 |
| 4 | 7 | Daniel Pearce-Higgins James Weymouth | 3NT+2 | S | 6H | 660 | | 9.0 | 75.00 |
| 5 | 4H-3 | S | 7D | | 300 | 4.0 | 33.33 |
| 6 | 1D+2 | S | 2H | 110 | | 11.0 | 91.67 |
| 7 | 4 | Tricia Hern Gaynor Barber | 3H+2 | W | 4D | | 200 | 10.0 | 83.33 |
| 8 | 4H-1 | S | 2S | | 50 | 7.0 | 58.33 |
| 9 | 4H-2 | N | 5S | | 100 | 0.0 | 0.00 |
| 10 | 8 | Charlie Baker Margaret Edwards | 2H+2 | W | 3C | | 170 | 3.0 | 25.00 |
| 11 | 1NT | W | 4H | | 90 | 3.0 | 25.00 |
| 12 | 3H-2 | W | AC | 100 | | 11.0 | 91.67 |
| 13 | 2 | Jane E Burgoyne Steve Wright | 1S+1 | N | JC | 110 | | 10.0 | 83.33 |
| 14 | 5Dx | W | AS | | 550 | 0.0 | 0.00 |
| 15 | 3H+1 | N | AD | 170 | | 10.0 | 83.33 |
| 16 | 6 | Alison Rosen Vaughan Evans | 2D+2 | E | AS | | 130 | 4.0 | 33.33 |
| 17 | 5C | W | 6H | | 400 | 2.0 | 16.67 |
| 18 | 3NT+2 | N | 3S | 660 | | 12.0 | 100.00 |
| 19 | 5 | Patrick Wrixon Fay Wrixon | 1NT+1 | S | 5S | 120 | | 11.0 | 91.67 |
| 20 | 1NT-3 | W | 5S | 300 | | 11.0 | 91.67 |
| 21 | 4D | W | 8C | | 130 | 5.0 | 41.67 |
| 22 | 1 | Peter Friend Richard Eckley | 4H+1 | S | AS | 450 | | 5.0 | 41.67 |
| 23 | 5D-4 | S | KC | | 400 | 1.0 | 8.33 |
| 24 | 1NT+3 | E | 8S | | 180 | 0.0 | 0.00 |
| Total=141.0/288=48.96% | 141.0 | |
|
Keith Culham & Di Palmer Pair N/S 3 |
| Bd | Versus | Bid | By | Ld | NS | EW | MPs | % |
| 1 | 8 | Charlie Baker Margaret Edwards | 2S+1 | W | AC | | 140 | 2.0 | 16.67 |
| 2 | 2H-1 | N | 2S | | 100 | 11.0 | 91.67 |
| 3 | 1NT | N | 3S | 90 | | 10.0 | 83.33 |
| 4 | 4 | Tricia Hern Gaynor Barber | 3NT+1 | S | KS | 630 | | 6.0 | 50.00 |
| 5 | 4Sx-3 | N | 10H | | 800 | 0.0 | 0.00 |
| 6 | 1D+1 | S | 6S | 90 | | 8.0 | 66.67 |
| 7 | 3 | Yvonne Thomas Zita Chilman | 4H+3 | W | 2D | | 710 | 0.0 | 0.00 |
| 8 | 3S | E | 3C | | 140 | 0.0 | 0.00 |
| 9 | 3NT+1 | N | 6C | 430 | | 8.0 | 66.67 |
| 10 | 7 | Daniel Pearce-Higgins James Weymouth | 2NT | W | KD | | 120 | 6.0 | 50.00 |
| 11 | 1NT-2 | W | 4H | 100 | | 11.0 | 91.67 |
| 12 | 2S-2 | E | 5C | 100 | | 11.0 | 91.67 |
| 13 | 1 | Peter Friend Richard Eckley | 3H-1 | W | AS | 100 | | 6.0 | 50.00 |
| 14 | 4S-1 | S | KC | | 50 | 5.0 | 41.67 |
| 15 | 3D+2 | S | AC | 150 | | 6.0 | 50.00 |
| 16 | 5 | Patrick Wrixon Fay Wrixon | 2D+1 | E | 4C | | 110 | 7.0 | 58.33 |
| 17 | 3C+2 | W | 3H | | 150 | 5.0 | 41.67 |
| 18 | 3NT | N | 3S | 600 | | 4.0 | 33.33 |
| 19 | 2 | Jane E Burgoyne Steve Wright | 2D | N | 10S | 90 | | 1.0 | 8.33 |
| 20 | 2S+1 | N | 2D | 140 | | 6.0 | 50.00 |
| 21 | 5D-1 | W | 3C | 50 | | 8.0 | 66.67 |
| 22 | 6 | Alison Rosen Vaughan Evans | 4H+1 | S | JS | 450 | | 5.0 | 41.67 |
| 23 | 1S-1 | W | AD | 100 | | 10.0 | 83.33 |
| 24 | 1NT+1 | E | 2S | | 120 | 2.0 | 16.67 |
| Total=138.0/288=47.92% | 138.0 | |
|
Alison Thomas & Claire Burton Pair N/S 4 |
| Bd | Versus | Bid | By | Ld | NS | EW | MPs | % |
| 1 | 2 | Jane E Burgoyne Steve Wright | 2H-2 | N | QS | | 100 | 7.0 | 58.33 |
| 2 | 2NT | W | 3H | | 120 | 8.0 | 66.67 |
| 3 | 1NT-2 | N | 9D | | 100 | 4.0 | 33.33 |
| 4 | 6 | Alison Rosen Vaughan Evans | 1NT+2 | S | 7S | 150 | | 1.0 | 8.33 |
| 5 | 3NT-3 | S | 9D | | 300 | 4.0 | 33.33 |
| 6 | 1D | S | 6S | 70 | | 5.0 | 41.67 |
| 7 | 8 | Charlie Baker Margaret Edwards | 4H+1 | W | 4D | | 650 | 4.0 | 33.33 |
| 8 | 3S-1 | E | AD | 50 | | 10.0 | 83.33 |
| 9 | 3NT+1 | N | 4H | 430 | | 8.0 | 66.67 |
| 10 | 4 | Tricia Hern Gaynor Barber | 4H-1 | W | KD | 100 | | 9.0 | 75.00 |
| 11 | 1NT+1 | W | 4H | | 120 | 0.0 | 0.00 |
| 12 | 3C-1 | N | 3D | | 100 | 3.0 | 25.00 |
| 13 | 3 | Yvonne Thomas Zita Chilman | 3C-1 | W | 3H | 100 | | 6.0 | 50.00 |
| 14 | 2D+3 | W | 3H | | 150 | 2.0 | 16.67 |
| 15 | 5C-2 | W | 10D | 100 | | 2.0 | 16.67 |
| 16 | 7 | Daniel Pearce-Higgins James Weymouth | 2S-1 | N | KH | | 50 | 10.0 | 83.33 |
| 17 | 2C+2 | W | 6H | | 130 | 8.0 | 66.67 |
| 18 | 2D+3 | S | 2S | 150 | | 0.0 | 0.00 |
| 19 | 1 | Peter Friend Richard Eckley | 1D+2 | N | KH | 110 | | 6.0 | 50.00 |
| 20 | 3S | N | 2D | 140 | | 6.0 | 50.00 |
| 21 | 5D | W | 8C | | 400 | 0.0 | 0.00 |
| 22 | 5 | Patrick Wrixon Fay Wrixon | 3H+3 | S | 8D | 230 | | 0.0 | 0.00 |
| 23 | 5D-3 | S | JC | | 300 | 5.0 | 41.67 |
| 24 | 1NT | E | 8S | | 90 | 7.0 | 58.33 |
| Total=115.0/288=39.93% | 115.0 | |
|
Monica Eckley & Joy Powell Pair N/S 1 |
| Bd | Versus | Bid | By | Ld | NS | EW | MPs | % |
| 1 | 1 | Peter Friend Richard Eckley | 2S+1 | W | QH | | 140 | 2.0 | 16.67 |
| 2 | 2D+2 | E | AS | | 130 | 5.0 | 41.67 |
| 3 | 2D+1 | W | 6C | | 110 | 0.0 | 0.00 |
| 4 | 5 | Patrick Wrixon Fay Wrixon | 3NT+3 | S | 6H | 690 | | 12.0 | 100.00 |
| 5 | 3NT+1 | S | 7D | 630 | | 12.0 | 100.00 |
| 6 | 3NT-3 | N | 5D | | 150 | 0.0 | 0.00 |
| 7 | 7 | Daniel Pearce-Higgins James Weymouth | 4H | W | 4D | | 620 | 7.0 | 58.33 |
| 8 | 1S+1 | E | AD | | 110 | 3.0 | 25.00 |
| 9 | 3NT+1 | N | 8D | 430 | | 8.0 | 66.67 |
| 10 | 3 | Yvonne Thomas Zita Chilman | 3NT | W | 6D | | 600 | 0.0 | 0.00 |
| 11 | 1NT | W | 4H | | 90 | 3.0 | 25.00 |
| 12 | 3S-1 | E | KD | 50 | | 7.0 | 58.33 |
| 13 | 8 | Charlie Baker Margaret Edwards | 2C+1 | W | 3H | | 110 | 2.0 | 16.67 |
| 14 | 3D-1 | W | 2C | 50 | | 8.0 | 66.67 |
| 15 | 4H-1 | N | AD | | 100 | 0.0 | 0.00 |
| 16 | 4 | Tricia Hern Gaynor Barber | 2H | W | 7S | | 110 | 7.0 | 58.33 |
| 17 | 5C-1 | W | 3H | 50 | | 12.0 | 100.00 |
| 18 | 2NT+2 | N | 3S | 180 | | 2.0 | 16.67 |
| 19 | 6 | Alison Rosen Vaughan Evans | 2D | N | KH | 90 | | 1.0 | 8.33 |
| 20 | 1NT-1 | W | 5S | 100 | | 1.0 | 8.33 |
| 21 | 3D+2 | W | 6H | | 150 | 2.0 | 16.67 |
| 22 | 2 | Jane E Burgoyne Steve Wright | 4H+1 | S | 9S | 450 | | 5.0 | 41.67 |
| 23 | 4H-1 | N | 8S | | 100 | 8.0 | 66.67 |
| 24 | 1NT | E | 8S | | 90 | 7.0 | 58.33 |
| Total=114.0/288=39.58% | 114.0 | |
|
Yvonne Thomas & Zita Chilman Pair E/W 3 |
| Bd | Versus | Bid | By | Ld | NS | EW | MPs | % |
| 1 | 6 | Sue Powell Sue Davies | 3S | W | AC | | 140 | 10.0 | 83.33 |
| 2 | 1NT+2 | W | KH | | 150 | 10.0 | 83.33 |
| 3 | 2H-1 | S | JS | | 50 | 4.0 | 33.33 |
| 4 | 8 | Kay Taylor David Moore | 2NT+2 | S | KS | 180 | | 8.0 | 66.67 |
| 5 | 3S-3 | N | JD | | 300 | 8.0 | 66.67 |
| 6 | 2NT-2 | S | 4C | | 100 | 10.0 | 83.33 |
| 7 | 3 | Keith Culham Di Palmer | 4H+3 | W | 2D | | 710 | 12.0 | 100.00 |
| 8 | 3S | E | 3C | | 140 | 12.0 | 100.00 |
| 9 | 3NT+1 | N | 6C | 430 | | 4.0 | 33.33 |
| 10 | 1 | Monica Eckley Joy Powell | 3NT | W | 6D | | 600 | 12.0 | 100.00 |
| 11 | 1NT | W | 4H | | 90 | 9.0 | 75.00 |
| 12 | 3S-1 | E | KD | 50 | | 5.0 | 41.67 |
| 13 | 4 | Alison Thomas Claire Burton | 3C-1 | W | 3H | 100 | | 6.0 | 50.00 |
| 14 | 2D+3 | W | 3H | | 150 | 10.0 | 83.33 |
| 15 | 5C-2 | W | 10D | 100 | | 10.0 | 83.33 |
| 16 | 2 | Peter Smith Dennis Chapple | 3H+1 | W | 7S | | 170 | 12.0 | 100.00 |
| 17 | 3NT+1 | W | 6H | | 430 | 12.0 | 100.00 |
| 18 | 3NT+1 | N | 6S | 630 | | 4.0 | 33.33 |
| 22 | 7 | Cary Goode Caroline Weymouth | 4H+2 | S | 5D | 480 | | 1.0 | 8.33 |
| 23 | 4H-3 | N | 8S | | 300 | 7.0 | 58.33 |
| 24 | 1NT | E | 2S | | 90 | 5.0 | 41.67 |
| Total=171.0/252=67.86% | 171.0 | |
|
Peter Friend & Richard Eckley Pair E/W 1 |
| Bd | Versus | Bid | By | Ld | NS | EW | MPs | % |
| 1 | 1 | Monica Eckley Joy Powell | 2S+1 | W | QH | | 140 | 10.0 | 83.33 |
| 2 | 2D+2 | E | AS | | 130 | 7.0 | 58.33 |
| 3 | 2D+1 | W | 6C | | 110 | 12.0 | 100.00 |
| 4 | 7 | Cary Goode Caroline Weymouth | 1NT+2 | N | 6D | 150 | | 11.0 | 91.67 |
| 5 | 3H-2 | S | AC | | 200 | 3.0 | 25.00 |
| 6 | 1D | S | AC | 70 | | 7.0 | 58.33 |
| 7 | 2 | Peter Smith Dennis Chapple | 4H | W | 4D | | 620 | 5.0 | 41.67 |
| 8 | 4H-1 | S | 6S | | 50 | 5.0 | 41.67 |
| 9 | 2NT | N | 8D | 120 | | 10.0 | 83.33 |
| 10 | 8 | Kay Taylor David Moore | 3H+1 | W | 3C | | 170 | 9.0 | 75.00 |
| 11 | 1NT-1 | W | 4H | 50 | | 5.0 | 41.67 |
| 12 | 3H-1 | W | AC | 50 | | 5.0 | 41.67 |
| 13 | 3 | Keith Culham Di Palmer | 3H-1 | W | AS | 100 | | 6.0 | 50.00 |
| 14 | 4S-1 | S | KC | | 50 | 7.0 | 58.33 |
| 15 | 3D+2 | S | AC | 150 | | 6.0 | 50.00 |
| 19 | 4 | Alison Thomas Claire Burton | 1D+2 | N | KH | 110 | | 6.0 | 50.00 |
| 20 | 3S | N | 2D | 140 | | 6.0 | 50.00 |
| 21 | 5D | W | 8C | | 400 | 12.0 | 100.00 |
| 22 | 6 | Sue Powell Sue Davies | 4H+1 | S | AS | 450 | | 7.0 | 58.33 |
| 23 | 5D-4 | S | KC | | 400 | 11.0 | 91.67 |
| 24 | 1NT+3 | E | 8S | | 180 | 12.0 | 100.00 |
| Total=162.0/252=64.29% | 162.0 | |
|
Alison Rosen & Vaughan Evans Pair E/W 6 |
| Bd | Versus | Bid | By | Ld | NS | EW | MPs | % |
| 1 | 2 | Peter Smith Dennis Chapple | 2H-2 | N | QS | | 100 | 5.0 | 41.67 |
| 2 | 3D+1 | E | AS | | 130 | 7.0 | 58.33 |
| 3 | 1NT-2 | N | QD | | 100 | 8.0 | 66.67 |
| 4 | 4 | Alison Thomas Claire Burton | 1NT+2 | S | 7S | 150 | | 11.0 | 91.67 |
| 5 | 3NT-3 | S | 9D | | 300 | 8.0 | 66.67 |
| 6 | 1D | S | 6S | 70 | | 7.0 | 58.33 |
| 7 | 7 | Cary Goode Caroline Weymouth | 4H+2 | W | 4D | | 680 | 10.0 | 83.33 |
| 8 | 2S | E | 5S | | 110 | 9.0 | 75.00 |
| 9 | 2NT+2 | N | 5C | 180 | | 8.0 | 66.67 |
| 13 | 8 | Kay Taylor David Moore | 2NT | E | QS | | 120 | 12.0 | 100.00 |
| 14 | 4S-1 | S | KC | | 50 | 7.0 | 58.33 |
| 15 | 5D | S | AC | 600 | | 0.0 | 0.00 |
| 16 | 6 | Sue Powell Sue Davies | 2D+2 | E | AS | | 130 | 8.0 | 66.67 |
| 17 | 5C | W | 6H | | 400 | 10.0 | 83.33 |
| 18 | 3NT+2 | N | 3S | 660 | | 0.0 | 0.00 |
| 19 | 1 | Monica Eckley Joy Powell | 2D | N | KH | 90 | | 11.0 | 91.67 |
| 20 | 1NT-1 | W | 5S | 100 | | 11.0 | 91.67 |
| 21 | 3D+2 | W | 6H | | 150 | 10.0 | 83.33 |
| 22 | 3 | Keith Culham Di Palmer | 4H+1 | S | JS | 450 | | 7.0 | 58.33 |
| 23 | 1S-1 | W | AD | 100 | | 2.0 | 16.67 |
| 24 | 1NT+1 | E | 2S | | 120 | 10.0 | 83.33 |
| Total=161.0/252=63.89% | 161.0 | |
|
Tricia Hern & Gaynor Barber Pair E/W 4 |
| Bd | Versus | Bid | By | Ld | NS | EW | MPs | % |
| 4 | 3 | Keith Culham Di Palmer | 3NT+1 | S | KS | 630 | | 6.0 | 50.00 |
| 5 | 4Sx-3 | N | 10H | | 800 | 12.0 | 100.00 |
| 6 | 1D+1 | S | 6S | 90 | | 4.0 | 33.33 |
| 7 | 6 | Sue Powell Sue Davies | 3H+2 | W | 4D | | 200 | 2.0 | 16.67 |
| 8 | 4H-1 | S | 2S | | 50 | 5.0 | 41.67 |
| 9 | 4H-2 | N | 5S | | 100 | 12.0 | 100.00 |
| 10 | 4 | Alison Thomas Claire Burton | 4H-1 | W | KD | 100 | | 3.0 | 25.00 |
| 11 | 1NT+1 | W | 4H | | 120 | 12.0 | 100.00 |
| 12 | 3C-1 | N | 3D | | 100 | 9.0 | 75.00 |
| 13 | 7 | Cary Goode Caroline Weymouth | 4H-3 | W | 10S | 300 | | 0.0 | 0.00 |
| 14 | 3S | S | KC | 140 | | 1.0 | 8.33 |
| 15 | 2D+3 | S | 7C | 150 | | 6.0 | 50.00 |
| 16 | 1 | Monica Eckley Joy Powell | 2H | W | 7S | | 110 | 5.0 | 41.67 |
| 17 | 5C-1 | W | 3H | 50 | | 0.0 | 0.00 |
| 18 | 2NT+2 | N | 3S | 180 | | 10.0 | 83.33 |
| 19 | 8 | Kay Taylor David Moore | 2D+1 | N | KH | 110 | | 6.0 | 50.00 |
| 20 | 2S+1 | N | 2D | 140 | | 6.0 | 50.00 |
| 21 | 4S | S | AC | 620 | | 0.0 | 0.00 |
| 22 | 2 | Peter Smith Dennis Chapple | 4H+2 | S | 9S | 480 | | 1.0 | 8.33 |
| 23 | 5D-4 | S | KC | | 400 | 11.0 | 91.67 |
| 24 | 2S+1 | S | 5D | 140 | | 0.0 | 0.00 |
| Total=111.0/252=44.05% | 111.0 | |
|
Charlie Baker & Margaret Edwards Pair E/W 8 |
| Bd | Versus | Bid | By | Ld | NS | EW | MPs | % |
| 1 | 3 | Keith Culham Di Palmer | 2S+1 | W | AC | | 140 | 10.0 | 83.33 |
| 2 | 2H-1 | N | 2S | | 100 | 1.0 | 8.33 |
| 3 | 1NT | N | 3S | 90 | | 2.0 | 16.67 |
| 7 | 4 | Alison Thomas Claire Burton | 4H+1 | W | 4D | | 650 | 8.0 | 66.67 |
| 8 | 3S-1 | E | AD | 50 | | 2.0 | 16.67 |
| 9 | 3NT+1 | N | 4H | 430 | | 4.0 | 33.33 |
| 10 | 6 | Sue Powell Sue Davies | 2H+2 | W | 3C | | 170 | 9.0 | 75.00 |
| 11 | 1NT | W | 4H | | 90 | 9.0 | 75.00 |
| 12 | 3H-2 | W | AC | 100 | | 1.0 | 8.33 |
| 13 | 1 | Monica Eckley Joy Powell | 2C+1 | W | 3H | | 110 | 10.0 | 83.33 |
| 14 | 3D-1 | W | 2C | 50 | | 4.0 | 33.33 |
| 15 | 4H-1 | N | AD | | 100 | 12.0 | 100.00 |
| 16 | 7 | Cary Goode Caroline Weymouth | 2H+1 | W | 9S | | 140 | 10.0 | 83.33 |
| 17 | 1H-1 | S | AS | | 50 | 2.0 | 16.67 |
| 18 | 3NT+1 | N | 7C | 630 | | 4.0 | 33.33 |
| 19 | 2 | Peter Smith Dennis Chapple | 2D+1 | N | 2C | 110 | | 6.0 | 50.00 |
| 20 | 3C-3 | W | 5D | 300 | | 1.0 | 8.33 |
| 21 | 5Dx-1 | W | 8C | 100 | | 2.0 | 16.67 |
| 22 | 8 | Kay Taylor David Moore | 5H | S | 8C | 450 | | 7.0 | 58.33 |
| 23 | 2S | S | JC | 110 | | 0.0 | 0.00 |
| 24 | 1NT | E | QS | | 90 | 5.0 | 41.67 |
| Total=109.0/252=43.25% | 109.0 | |
|
Patrick Wrixon & Fay Wrixon Pair E/W 5 |
| Bd | Versus | Bid | By | Ld | NS | EW | MPs | % |
| 1 | 7 | Cary Goode Caroline Weymouth | 3NT-1 | E | KH | 50 | | 2.0 | 16.67 |
| 2 | 2H-2 | N | 2D | | 200 | 12.0 | 100.00 |
| 3 | 1NT-2 | N | QD | | 100 | 8.0 | 66.67 |
| 4 | 1 | Monica Eckley Joy Powell | 3NT+3 | S | 6H | 690 | | 0.0 | 0.00 |
| 5 | 3NT+1 | S | 7D | 630 | | 0.0 | 0.00 |
| 6 | 3NT-3 | N | 5D | | 150 | 12.0 | 100.00 |
| 7 | 8 | Kay Taylor David Moore | 2H+2 | W | 4D | | 170 | 0.0 | 0.00 |
| 8 | 3H | S | 2S | 140 | | 0.0 | 0.00 |
| 9 | 5S+1 | S | AD | 480 | | 0.0 | 0.00 |
| 10 | 2 | Peter Smith Dennis Chapple | 4H-1 | W | KD | 100 | | 3.0 | 25.00 |
| 11 | 1NT-1 | W | 4H | 50 | | 5.0 | 41.67 |
| 12 | 2NT-1 | S | 8H | | 100 | 9.0 | 75.00 |
| 16 | 3 | Keith Culham Di Palmer | 2D+1 | E | 4C | | 110 | 5.0 | 41.67 |
| 17 | 3C+2 | W | 3H | | 150 | 7.0 | 58.33 |
| 18 | 3NT | N | 3S | 600 | | 8.0 | 66.67 |
| 19 | 6 | Sue Powell Sue Davies | 1NT+1 | S | 5S | 120 | | 1.0 | 8.33 |
| 20 | 1NT-3 | W | 5S | 300 | | 1.0 | 8.33 |
| 21 | 4D | W | 8C | | 130 | 7.0 | 58.33 |
| 22 | 4 | Alison Thomas Claire Burton | 3H+3 | S | 8D | 230 | | 12.0 | 100.00 |
| 23 | 5D-3 | S | JC | | 300 | 7.0 | 58.33 |
| 24 | 1NT | E | 8S | | 90 | 5.0 | 41.67 |
| Total=104.0/252=41.27% | 104.0 | |
|
Jane E Burgoyne & Steve Wright Pair E/W 2 |
| Bd | Versus | Bid | By | Ld | NS | EW | MPs | % |
| 1 | 4 | Alison Thomas Claire Burton | 2H-2 | N | QS | | 100 | 5.0 | 41.67 |
| 2 | 2NT | W | 3H | | 120 | 4.0 | 33.33 |
| 3 | 1NT-2 | N | 9D | | 100 | 8.0 | 66.67 |
| 4 | 2 | Peter Smith Dennis Chapple | 3NT+2 | S | 7S | 660 | | 3.0 | 25.00 |
| 5 | 3NT-2 | S | 3D | | 200 | 3.0 | 25.00 |
| 6 | 1D+2 | S | 2H | 110 | | 1.0 | 8.33 |
| 10 | 7 | Cary Goode Caroline Weymouth | 3NT-3 | W | KD | 300 | | 0.0 | 0.00 |
| 11 | 2NT-2 | E | 3S | 100 | | 1.0 | 8.33 |
| 12 | 3H | W | AC | | 140 | 12.0 | 100.00 |
| 13 | 6 | Sue Powell Sue Davies | 1S+1 | N | JC | 110 | | 2.0 | 16.67 |
| 14 | 5Dx | W | AS | | 550 | 12.0 | 100.00 |
| 15 | 3H+1 | N | AD | 170 | | 2.0 | 16.67 |
